ΜΕ 31 ΣΩΖΕΣΑΙ ΑΝΤΙ 33 ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΕΔΩ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ (ΓΝΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)

Breaking

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

ΜΕ 31 ΣΩΖΕΣΑΙ ΑΝΤΙ 33 ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Η βαθμολογία όπως επικυρώθηκε από την Σούπερ Λιγκ, μετά την απόφαση για υποβιβασμό του Ηρακλή δια της κατάληψης της τελευταίας θέσης στη βαθμολογία:

 ΑΠΟ ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

Α΄ Εθνική ποδοσφαίρου ανδρών 2010-2011

Θέση Ομάδα Αγ. Ν Ι Η Γ.Υ Γ.Κ Δ.Τ Β
1. Ολυμπιακός 30 24 1 5 65 18 +47 73
2. Παναθηναϊκός 30 18 6 6 47 26 +21 60
3. ΑΕΚ 30 15 5 10 46 37 +9 50
4. ΠΑΟΚ 30 14 6 10 32 29 +3 48
5. Ολυμπιακός Βόλου 1 30 12 11 7 34 28 +6 47
6. Άρης 30 13 6 11 29 29 0 45
7. Καβάλα 1 30 10 10 10 29 27 +2 40
8. Εργοτέλης 30 11 6 13 32 38 –6 39
9. Ξάνθη 30 9 9 12 29 35 –6 36
10. Πανιώνιος 30 8 11 11 25 35 –10 35
11. Ατρόμητος 30 7 13 10 30 34 –4 34
12. Κέρκυρα 30 9 6 15 30 40 –10 33
13. Αστέρας Τρίπολης 30 7 10 13 21 29 –8 31
14. Λάρισα 30 5 10 15 29 47 –18 25
15. Πανσερραϊκός 30 6 6 18 22 48 –26 24
16. Ηρακλής 2 30 7 14 9 22 28 –6 35

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ