ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1959 ΕΩΣ ΤΟ 1978* | |||||||
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | ΑΠΟ | ΕΩΣ | ΑΓ. | ΝΙΚ. | ΙΣ. | ΗΤ. |
1959-1960 | |||||||
Αντώνης Μηγιάκης | 1/7/1959 | 31/7/1960 | 31(1η-30ή)*** | 23 | 5 | 3 | |
Οδυσσέας Τσούτσος | 1/7/1959 | 31/7/1960 | 31(1η-30ή)*** | 23 | 5 | 3 | |
Νίκος Σίμος | 1/7/1959 | 31/7/1960 | 31(1η-30ή)*** | 23 | 5 | 3 | |
1960-1961 | |||||||
Χάρι Γκέιμ | 8/8/1960 | 23/6/1963 | 30 (1η-30ή) | 23 | 4 | 3 | |
1961-1962 | |||||||
Χάρι Γκέιμ | 8/8/1960 | 23/6/1963 | 30 (1η-30ή) | 23 | 5 | 2 | |
1962-1963 | |||||||
Χάρι Γκέιμ | 8/8/1960 | 23/6/1963 | 31 (1η-30ή)*** | 19 | 9 | 3 | |
1963-1964 | |||||||
Στέφαν Μπόμπεκ | 10/7/1963 | 5/7/1967 | 30 (1η-30ή) | 24 | 6 | - | |
1964-1965 | |||||||
Στέφαν Μπόμπεκ | 10/7/1963 | 5/7/1967 | 30 (1η-30ή) | 20 | 9 | 1 | |
1965-1966 | |||||||
Στέφαν Μπόμπεκ | 10/7/1963 | 5/7/1967 | 30 (1η-30ή) | 23 | 3 | 4 | |
1966-1967 | |||||||
Στέφαν Μπόμπεκ | 10/7/1963 | 5/7/1967 | 30 (1η-30ή) | 17 | 7 | 6 | |
1967-1968 | |||||||
Μπέλα Γκούτμαν | 6/8/1967 | 11/10/1967 | 1 (1η) | 1 | - | - | |
Λάκης Πετρόπουλος ** | 12/10/1967 | 10/12/1967 | 9 (2η-10η) | 3 | 5 | 1 | |
Χουάν Χόχμπεργκ | 11/12/1967 | 21/7/1968 | 24 (11η-34η) | 13 | 6 | 5 | |
1968-1969 | |||||||
Λάκης Πετρόπουλος | 25/7/1968 | 7/6/1970 | 34 (1η-34η) | 26 | 4 | 4 | |
1969-1970 | |||||||
Λάκης Πετρόπουλος | 25/7/1968 | 7/6/1970 | 34 (1η-34η) | 27 | 5 | 2 | |
1970-1971 | |||||||
Φέρεντς Πούσκας | 10/6/1970 | 19/6/1974 | 34 (1η-34η) | 19 | 10 | 5 | |
1971-1972 | |||||||
Φέρεντς Πούσκας | 10/6/1970 | 19/6/1974 | 34 (1η-34η) | 24 | 6 | 4 | |
1972-1973 | |||||||
Φέρεντς Πούσκας | 10/6/1970 | 19/6/1974 | 34 (1η-34η) | 22 | 7 | 5 | |
1973-1974 | |||||||
Φέρεντς Πούσκας | 10/6/1970 | 19/6/1974 | 34 (1η-34η) | 24 | 6 | 4 | |
1974-1975 | |||||||
Στέφαν Μπόμπεκ | 1/7/1974 | 11/5/1975 | 30 (1η-30ή) | 11 | 12 | 7 | |
Βαγγέλης Πανάκης ** | 12/5/1975 | 18/6/1975 | 4 (31η-34η ) | 3 | - | 1 | |
Δημήτρης Θεοφάνης ** | 12/5/1975 | 18/6/1975 | 4 (31η-34η ) | 3 | - | 1 | |
1975-1976 | |||||||
Αϊμόρε Μορέιρα | 1/7/1975 | 7/11/1976 | 30 (1η-30ή) | 14 | 10 | 6 | |
1976-1977 | |||||||
Αϊμόρε Μορέιρα | 1/7/1975 | 7/11/1976 | 5 (1η-5η) | 3 | 2 | - | |
Αντώνης Μηγιάκης ** | 8/11/1976 | 3/12/1976 | 4 (6η-9η) | 3 | - | 1 | |
Νίκος Τζουνάκος ** | 8/11/1976 | 3/12/1976 | 4 (6η-9η) | 3 | - | 1 | |
Κάζιμιρ Γκόρσκι | 4/12/1976 | 4/11/1978 | 25 (10η-34η) | 17 | 6 | 2 | |
1977-1978 | |||||||
Κάζιμιρ Γκόρσκι | 4/12/1976 | 4/11/1978 | 34 (1η-34η) | 19 | 7 | 8 | |
1978-1979 | |||||||
Κάζιμιρ Γκόρσκι | 4/12/1976 | 4/11/1978 | 7 (1η-7η) | 4 | 2 | 1 | |
Τάκης Παπουλίδης ** | 5/11/1978 | 19/11/1978 | 2 (8η-9η) | 1 | 1 | - | |
Δημήτρης Θεοφάνης ** | 5/11/1978 | 19/11/1978 | 2 (8η-9η) | 1 | 1 | - | |
Λάκης Πετρόπουλος | 20/11/1978 | 12/11/1979 | 25 (10η-34η) | 9 | 7 | 9 |
** Διετέλεσαν υπηρεσιακοί προπονητές.
*** Υπολογίζονται και τα μπαράζ του 1960 και του 1963.
ΤΑ «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΙΜΟΝΙΑ» ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (1979-2015)* | ||||||||
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | ΑΠΟ | ΕΩΣ | ΑΓ. | ΝΙΚ. | ΙΣ. | ΗΤ. | |
1979-1980 | ||||||||
Λάκης Πετρόπουλος | 20/11/1978 | 12/11/1979 | 6 (1η-6η) | 2 | 3 | 1 | ||
Γαβρήλος Γαζής ** | 13/11/1979 | 23/12/1979 | 5 (7η-12η) | 2 | 3 | - | ||
Μπρούνο Πεζάολα | 24/12/1979 | 24/5/1980 | 24 (13η -34η)*** | 12 | 9 | 3 | ||
1980-1981 | ||||||||
Ρόνι Άλεν | 20/6/1980 | 18/9/1980 | 2 (1η-2η) | 1 | - | 1 | ||
Ανδρέας Παπαεμμανουήλ ** | 18/9/1980 | 6/10/1980 | 3 (3η-5η) | - | 2 | 1 | ||
Χέλμουτ Σενέκοβιτς | 9/10/1980 | 14/6/1981 | 29(6η-34η) | 12 | 11 | 6 | ||
1981-1982 | ||||||||
Λάκης Πετρόπουλος | 16/6/1981 | 5/7/1982 | 35 (1η-34η)*** | 19 | 12 | 4 | ||
1982-1983 | ||||||||
Στέφαν Κόβατς | 6/7/1982 | 7/3/1983 | 21 (1η-21η) | 6 | 7 | 8 | ||
Ανδρέας Παπαεμμανουήλ ** | 8/3/1983 | 13/4/1983 | 4 (22η-25η) | 3 | - | 1 | ||
Κώστας Τσάκος ** | 14/4/1983 | 26/6/1983 | 9 (26η-34η) | 5 | 2 | 2 | ||
1983-1984 | ||||||||
Γιάτσεκ Γκμοχ | 1/7/1983 | 19/6/1985 | 30 (1η-30ή) | 19 | 8 | 3 | ||
1984-1985 | ||||||||
Γιάτσεκ Γκμοχ | 1/7/1983 | 19/6/1985 | 30 (1η-30ή) | 17 | 9 | 4 | ||
1985-1986 | ||||||||
Πιετρ Πάκερτ | 21/6/1985 | 5/6/1986 | 30 (1η-30ή) | 18 | 7 | 5 | ||
1986-1987 | ||||||||
Τόμισλαβ Ίβιτς | 10/6/1986 | 2/11/1986 | 6 (1η-6η) | 1 | 4 | 1 | ||
Βασίλης Δανιήλ | 3/11/1986 | 11/1/1988 | 24 (7η-30ή) | 14 | 5 | 5 | ||
1987-1988 | ||||||||
Βασίλης Δανιήλ | 3/11/1986 | 11/1/1988 | 14 (1η-14η) | 7 | 2 | 5 | ||
Γιάννης Καλογεράς ** | 12/1/1988 | 24/1/1988 | 2 (15η-16η) | 1 | - | 1 | ||
Γκίντερ Μπένγκστον | 25/1/1988 | 2/11/1989 | 14 (17η-30ή) | 7 | 4 | 3 | ||
1988-1989 | ||||||||
Γκίντερ Μπένγκστον | 25/1/1988 | 2/11/1989 | 30 (1η-30ή) | 14 | 9 | 7 | ||
1989-1990 | ||||||||
Γκίντερ Μπένγκστον | 25/1/1988 | 2/11/1989 | 7 (1η-7η) | 3 | 4 | - | ||
Κρίστο Μπόνεφ | 3/11/1989 | 11/9/1990 | 27 (8η-34η) | 18 | 7 | 2 | ||
1990-1991 | ||||||||
Βασίλης Δανιήλ | 13/9/1990 | 8/6/1992 | 34 (1η-34η) | 23 | 8 | 3 | ||
1991-1992 | ||||||||
Βασίλης Δανιήλ | 13/9/1990 | 8/6/1992 | 34 (1η-34η) | 21 | 6 | 7 | ||
1992-1993 | ||||||||
Ίβιτσα Όσιμ | 30/6/1992 | 13/3/1994 | 34 (1η-34η) | 24 | 5 | 5 | ||
1993-1994 | ||||||||
Ίβιτσα Όσιμ | 30/6/1992 | 13/3/1994 | 28 (1η-28η) | 17 | 5 | 6 | ||
Χουάν Ραμόν Ρότσα | 14/3/1994 | 13/10/1996 | 6 (29η-34η) | 5 | 1 | - | ||
1994-1995 | ||||||||
Χουάν Ραμόν Ρότσα | 14/3/1994 | 13/10/1996 | 34 (1η-34η) | 26 | 5 | 3 | ||
1995-1996 | ||||||||
Χουάν Ραμόν Ρότσα | 14/3/1994 | 13/10/1996 | 34 (1η-34η) | 26 | 5 | 3 | ||
1996-1997 | ||||||||
Χουάν Ραμόν Ρότσα | 14/3/1994 | 13/10/1996 | 4 (1η-4η) | 3 | - | 1 | ||
Μάικ Γαλάκος * | *14/10/1996 | 22/10/1996 | 1 (5η) | 1 | - | - | ||
Βέλιμιρ Ζάετς | 23/10/1996 | 18//5/1997 | 28 (6η-33η) | 15 | 4 | 9 | ||
Νίκος Καρούλιας ** | 19/5/1997 | 25/5/1997 | 1 (34η) | 1 | - | - | ||
1997-1998 | ||||||||
Βασίλης Δανιήλ | 6/6/1997 | 2/3/1999 | 34 (1η-34η) | 28 | 1 | 5 | ||
1998-1999 | ||||||||
Βασίλης Δανιήλ | 6/6/1997 | 2/3/1999 | 21 (1η-21η) | 15 | 1 | 5 | ||
Χουάν Ραμόν Ρότσα | 3/3/1999 | 3/6/1999 | 13 (22η-34η) | 8 | 4 | 1 | ||
1999-2000 | ||||||||
Γιάννης Κυράστας | 10/6/1999 | 29/5//2000 | 34 (1η-34η) | 28 | 4 | 2 | ||
2000-2001 | ||||||||
Άγγελος Αναστασιάδης | 1/7/2000 | 21/2/2001 | 19 (1η-19η) | 12 | 5 | 2 | ||
Στράτος Αποστολάκης | 22/2/2001 | 27/5/2001 | 11 (20ή-30ή) | 8 | 1 | 2 | ||
2001-2002 | ||||||||
Γιάννης Κυράστας | 14/6/2001 | 16/12/2001 | 10 (1η-10η) | 4 | 3 | 3 | ||
Σέρχιο Μαρκαριάν | 17/12/2001 | 10/5/2002 | 16 (11η-26η) | 12 | 4 | - | ||
2002-2003 | ||||||||
Φερνάντο Σάντος | 1/7/2002 | 16/10/2002 | 4 (1η-4η) | 1 | - | 3 | ||
Σέρχιο Μαρκαριάν | 22/10/2002 | 27/5/2003 | 26 (5η-30ή) | 21 | 4 | 1 | ||
2003-2004 | ||||||||
Ιτζάκ Σουμ | 3/6/2003 | 4/10/2004 | 30 (1η-30ή) | 24 | 5 | 1 | ||
2004-2005 | ||||||||
Ιτζάκ Σουμ | 3/6/2003 | 4/10/2004 | 3 (1η-3η) | 3 | - | - | ||
Σντένεκ Σκάζνι | 5/10/2004 | 7/2/2005 | 14 (4η-17η) | 7 | 3 | 4 | ||
Τότης Φυλακούρης** | 8/2/2005 | 16/2/2005 | 1 (18η) | 1 | - | - | ||
Αλμπέρτο Μαλεζάνι | 17/2/2005 | 18/5/2006 | 12 (19η-30ή) | 8 | 4 | - | ||
2005-2006 | ||||||||
Αλμπέρτο Μαλεζάνι | 17/2/2005 | 18/5/2006 | 30 (1η-30ή) | 21 | 4 | 5 | ||
2006-2007 | ||||||||
Χανς Μπάκε | 1/6/2006 | 14/9/2006 | 3 (1η-3η) | 2 | - | 1 | ||
Γιάσμικο Βέλιτς ** | 15/9/2006 | 6/10/2006 | 3 (4η-6η) | 2 | 1 | - | ||
Βίκτορ Μουνιόθ | 7/10/2006 | 13/5/2007 | 24 (7η-30ή) | 12 | 5 | 7 | ||
2007-2008 | ||||||||
Ζοσέ Πεσέιρο | 1/6/2007 | 31/5/2008 | 36 (1η-36η)*** | 24 | 8 | 4 | ||
2008-2009 | ||||||||
Χενκ Τεν Κάτε | 1/6/2008 | 31/5/2008 | 36 (1η-36η)*** | 22 | 11 | 3 | ||
2009-10 | ||||||||
Χενκ Τεν Κάτε | 1/6/2009 | 7/12/2009 | 13 (1η-13η) | 10 | 2 | 1 | ||
Νίκος Νιόπλιας | 8/12/2009 | 18/4/2010 | 17 (14η-30η) | 12 | 2 | 3 | ||
2010-11 | ||||||||
Νίκος Νιόπλιας | 1/6/2010 | 13/11/2010 | 10 (1η-10η) | 6 | 3 | 1 | ||
Γιάτσεκ Γκμοχ** | 14/11/2010 | 20/11/2010 | 1 (11η) | 1 | 0 | 0 | ||
Ζεσουάλδο Φερέιρα | 21/11/2010 | 25/5/2011 | 25 (12η-36η)*** | 14 | 4 | 7 | ||
2011-12 | ||||||||
Ζεσουάλδο Φερέιρα | 1/6/2011 | 20/5/2012 | 36 (1η-36η)*** | 25 | 4 | 7 | ||
2012-13 | ||||||||
Ζεσουάλδο Φερέιρα | 1/6/2011 | 13/11/2012 | 10 (1η-10η) | 3 | 6 | 1 | ||
Χουάν Ραμόν Ρότσα | 14/11/2012 | 7/1/2013 | 6 (11η-16η) | 2 | 1 | 3 | ||
Φάμπρι Γκονζάλες | 8/1/2013 | 30/3/2013 | 11 (17η-27η) | 4 | 3 | 4 | ||
Γιάννης Βονόρτας** | 31/3/2013 | 9/5/2013 | 4 (28η-μπαράζ)*** | 2 | 2 | 0 | ||
2013-14 | ||||||||
Γιάννης Αναστασίου | 1/6/2013 | 17/5/2014 | 40 (1η-40η)*** | 22 | 9 | 9 | ||
2014-15 | ||||||||
Γιάννης Αναστασίου | 1/6/2014 | 7/6/2015 | 40 (1η-40η) | 25 | 7 | 8 | ||
2015-16 | ||||||||
Γιάννης Αναστασίου | 8/6/2015 | 1/11/2015 | 9 (1η-9η) | 6 | 1 | 2 | ||
Στιβ Ρούτερ** | 2/11/2015 | 14/11/2015 | 1 (10η) | 1 | 0 | 0 | ||
Αντρέα Στραματσόνι | 15/11/2015 | 31/5/2016 | 26 (11η-36η)*** | 13 | 6 | 7 | ||
2016-17 | ||||||||
Αντρέα Στραματσόνι | 1/6/2016 | 1/12/2016 | 9 (3η-12η) | 4 | 3 | 2 | ||
Μαρίνος Ουζουνίδης | 1/12/2016 | 31/5/2017 | 27 (1η, 2η, 13η-36η)*** | 15 | 7 | 5 | ||
2017-18 | Μαρίνος Ουζουνίδης | 1/6/2017 | 31/5/2017 | 30 (1η-30η) | 10 | 10 | 10 | |
2018-19 | Γιώργος Δώνης | 1/6/2018 | συνεχίζει |
** Διετέλεσαν υπηρεσιακοί προπονητές.
*** Υπολογίζονται τα μπαράζ του 1980 και του 1982, τα πλέι οφ του 2008, του 2009, του 2011, του 2012, του 2014, του 2015, του 2016, του 2017 και το μπαράζ κατάταξης του 2013.
*** * Το 1980 τεχνικός σύμβουλος του Λάκη Πετρόπουλου ήταν ο Αλφ Ράμσεϊ και το 1982 ο Στέφαν Κόβατς, ενώ το 1986 τεχνικός σύμβουλος του Πιετρ Πάκερτ ήταν ο Κάζιμιρ Γκόρσκι.
OI «ΠΟΛΥΝΙΚΕΣ» ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | |||||||
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΓ. | ΝΙΚ. | ||||
Βασίλης Δανιήλ | Έλληνας | 161 | 108 | ||||
Στέφαν Μπόμπεκ | Γιουγκοσλάβος | 150 | 95 | ||||
Φέρεντς Πούσκας | Ούγγρος | 136 | 89 | ||||
Λάκης Πετρόπουλος | Έλληνας | 143 | 86 | ||||
Χουάν Ραμόν Ρότσα | Αργεντινός | 97 | 70 | ||||
Χάρι Γκέιμ * | Άγγλος | 91 | 65 | ||||
Γιάννης Αναστασίου | Έλληνας | 88 | 52 | ||||
Ζεσουάλδο Φερέιρα | Πορτογάλος | 71 | 42 | ||||
Ίβιτσα Όσιμ Βόσνιος | Βόσνιος | 62 | 41 | ||||
Κάζιμιρ Γκόρσκι | Πολωνός | 66 | 40 |