οι πρώτοι σκόρερ του ΑΡΗ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΕΔΩ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ (ΓΝΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)

Breaking

Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2010

οι πρώτοι σκόρερ του ΑΡΗ


1979 Κούης 12 γκολ / 30 συμμετοχές

1980 Κούης 14 γκολ / 34 συμμετοχές

1981 Κούης 20 γκολ / 33 συμμετοχές

1982 Κούης 16 γκολ / 34 συμμετοχές

1983 Κούης 9 γκολ / 25 συμμετοχές

1984 Κούης 11 γκολ / 28 συμμετοχές

1985 Κούης 7 γκολ / 28 συμμετοχές, Ζελελίδης 7 γκολ / 17 συμμετοχές

1986 Κούης 9 γκολ / 30 συμμετοχές

1987 Κούης 5 γκολ / 24 συμμετοχές Νίκιτς 5 γκολ / 24 συμμετοχές

1988 Δημητριάδης 12 γκολ / 29 συμμετοχές

1989 Δημητριάδης 10 γκολ / 28 συμμετοχές

1990 Κούης 12 γκολ / 31 συμμετοχές

1991 Δημητριάδης 8 γκολ / 29 συμμετοχές

1992 Γιουκούδης 10 γκολ / 30 συμμετοχές

1993 Λόντσαρ 12 γκολ / 30 συμμετοχές

1994 Λόντσαρ 13 γκολ / 25 συμμετοχές

1995 Μιλόγεβιτς 10 γκολ / 25 συμμετοχές

1996 Μιλόγεβιτς 8 γκολ / 31 συμμετοχές

1997 Μαυρογεννίδης 6 γκολ / 26 συμμετοχές

1998 Λιολίδης 11 γκολ / 28 συμμετοχές

1999 Λιολίδης 11 γκολ / 29 συμμετοχές

2000 Γκλούσεβιτς 10 γκολ / 32 συμμετοχές

2001 Χαριστέας 7 γκολ / 28 συμμετοχές

2002 Λιολίδης 5 γκολ / 23 συμμετοχές

2003 Ντεμπά 12 γκολ / 22 συμμετοχές

2004 Κυζερίδης 7 γκολ / 27 συμμετοχές

2005 Λαζανάς 6 γκολ / 27 συμμετοχές

2006 Παπαδόπουλος 7 γκολ / 25 συμμετοχές, Γκουγκουλιάς 7 γκολ / 23 συμμετοχές

2007 Κόκε 10 γκολ / 29 συμμετοχές

2008 Κόκε 10 γκολ / 32 συμμετοχές

2009 Κόκε 5 γκολ / 27 συμμετοχές, Χαβίτο 5 γκολ / 29 συμμετοχές, Κάμπορα 5 γκολ / 9 συμμετοχές

2010 Κάμπορα 13 γκολ / 30 συμμετοχές

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ