ΟΛΟΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ | |||||||
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΗ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΣΥΜ | ΓΚΟΛ | ||
Κάρλος Λίναρις | Αργεντινός | Μ | 1971-73 | 1 | - | ||
Άρακεν Ντεμέλο | Βραζιλιάνος | Μ-Ε | 1972-74 | 37 | 19 | ||
Χουάν Ραμόν Βερόν | Αργεντινός | Μ-Ε | 1972-74 | 57 | 23 | ||
Ρομπέρτο Γκραμάχο | Αργεντινός | Ε | 1972-74 | 9 | 2 | ||
Σεβεριάνο Ιράλα | Παραγουανός | Μ-Ε | 1972-73 | 3 | - | ||
Νικολάι Μπούντισιτς | Γιουγκοσλάβος | Α | 1974-75 | 8 | - | ||
Ντανιέλ Φουξ | Γάλλος | Ε | 1974-75 | 6 | - | ||
Σίγκρετ Μούικιτς | Γιουγκοσλάβος | Ε | 1975-76 | 16 | 7 | ||
Δημήτρης Οικονόμου | Κύπριος | Ε | 1975-77 | 23 | - | ||
Μποριβόγιε Τζόρτζεβιτς | Γιουγκοσλάβος | Μ-Ε | 1975-78 | 36 | 6 | ||
Δημήτρης Κύζας | Κύπριος | Α | 1976-80 | 73 | 4 | ||
Ράουλ Βάλλιαν | Αργεντινός | Μ-Ε | 1976-77 | 11 | - | ||
Όσκαρ Αλβαρέζ | Αργεντινός | Ε | 1976-80 | 114 | 55 | ||
Βάλτερ Βάγκνερ | Γερμανός | Ε | 1978-79 | 17 | 3 | ||
Αντόνιο Μπενίτεζ Γκόμεζ | Βραζιλιάνος | Μ-Ε | 1978-79 | 9 | 1 | ||
Χουάν Χερέρα Όρε | Περουβιανός | Μ-Ε | 1979-80 | 19 | 6 | ||
Χέλμουτ Κίρισιτς | Αυστριακός | Μ | 1979-80 | 14 | - | ||
Χουάν Ραμόν Ρότσα | Αργεντινός | Μ | 1979-89 | 226 | 12 | ||
Ρομπέρτο Αγουερόπουλις | Αργεντινός | Α | 1980-82 | 25 | - | ||
Λουίς Αντρεούτσι | Αργεντινός | Ε | 1980-81 | 18 | 4 | ||
Ραούλ Άλφαρο | Αργεντινός | Μ | 1980-81 | 10 | 2 | ||
Ντόρου Νικολάε | Ρουμάνος | Ε | 1980-82 | 57 | 9 | ||
Άρνε Ντόκεν | Νορβηγός | Ε | 1981-83 | 30 | 11 | ||
Τσου Λα Λιγκ | Ολλανδός | Μ-Ε | 1982-84 | 46 | 4 | ||
Βέλιμιρ Ζάετς | Γιουγκοσλάβος | Μ | 1984-88 | 66 | 10 | ||
Μάρτον Εστερχάζι | Ούγγρος | Μ-Ε | 1986-88 | 11 | 1 | ||
Κλάους Νίλσεν | Δανός | Ε | 1988-89 | 20 | 6 | ||
Κρίστο Κόλεφ | Βούλγαρος | Μ | 1988-90 | 33 | 11 | ||
Γιόζεφ Φίτος | Ούγγρος | Μ | 1988-90 | 6 | - | ||
Τζέισον Πόλακ | Αυστραλός | Μ | 1989-90 | 5 | - | ||
Κριστόφ Βαζέχα | Πολωνός | Ε | 1990-05 | 390 | 244 | ||
Ντάνουτ Λούπου | Ρουμάνος | Μ | 1990-91 | 10 | 1 | ||
Γιόζεφ Βάντσικ | Πολωνός | Τ | 1990-99 | 249 | - | ||
Βίκτορ Ούγκο Ντελγκάδο | Αργεντινός | Μ | 1991-92 | 1 | - | ||
Χουάν Χοσέ Μπορέλι | Αργεντινός | Μ | 1991-97 | 93 | 25 | ||
Ελιομάρ Καρβάλιο | Βραζιλιάνος | Ε | 1995-96 | 1 | - | ||
Κώστας Μαλέκος | Κύπριος | Ε | 1996-97 | 12 | 1 | ||
Μπλένταρ Κόλα | Αλβανός | Μ | 1996-01 | 106 | 10 | ||
Βλάνταν Μιλόγεβιτς | Γιουγκοσλάβος | Α | 1997-00 | 61 | 5 | ||
Έρικ Μίκλαντ | Νορβηγός | Μ | 1997-00 | 71 | 3 | ||
Φρανκ Στράντλι | Νορβηγός | Ε | 1997-99 | 30 | 9 | ||
Τζαφάρ Ιρισμέτοφ | Ουζμπέκος | Ε | 1997-98 | 1 | - | ||
Ιγκόρ Σιπνιέφσκι | Πολωνός | Μ-Ε | 1997-01 | 53 | 8 | ||
Μάουρο Ντα Σίλβα | Βραζιλιάνος | Ε | 1998-99 | 20 | 4 | ||
Ζούλιο Σέζαρ | Βραζιλιάνος | Α-Μ | 1998-99 | 3 | - | ||
Ρενέ Χένρικσεν | Δανός | Α | 1999-05 | 136 | - | ||
Φερνάντο Γκαλέτο | Αργεντινός | Μ | 1999-02 | 50 | 1 | ||
Πέρσι Ολιβάρες | Περουβιανός | Α-Μ | 1999-01 | 42 | 2 | ||
Χέλγκι Σίγκουρτσον | Ισλανδός | Ε | 1999-01 | 32 | 10 | ||
Καρλ Χάινς Φλίπσεν | Γερμανός | Μ | 1999-01 | 19 | 8 | ||
Μάρκο Βίλα | Γερμανός | Μ-Ε | 1999-01 | 3 | - | ||
Πάουλο Σόουζα | Πορτογάλος | Μ | 2000-02 | 10 | - | ||
Γκόραν Βλάοβιτς | Κροάτης | Ε | 2000-04 | 64 | 29 | ||
Ντάνελ Σάριτς | Κροάτης | Α | 2000-03 | 43 | 1 | ||
Μιχάλης Κωνσταντίνου | Κύπριος | Ε | 2001-05 | 94 | 34 | ||
Ντέρεκ Μπόατεγκ | Γκανέζος | Μ-Ε | 2001-02 | 24 | 4 | ||
Εμάνουελ Ολισαντέμπε | Πολωνός | Ε | 2001-06 | 74 | 24 | ||
Γιόνας Κόλκα | Φινλανδός | Μ-Ε | 2001-03 | 45 | 3 | ||
Γιαν Μικάελσεν | Δανός | Μ | 2001-04 | 66 | 4 | ||
Ρόμπερτ Γιάρνι | Κροάτης | Α-Μ | 2002 | 5 | - | ||
Έρικ Λίνκαρ | Ρουμάνος | Μ | 2002-03 | 10 | - | ||
Κάρλος Σαΐνιο | Πορτογάλος | Μ | 2002-03 | 6 | - | ||
Νασίφ Μόρις | Νοτιοαφρικανός | Α | 2003-08 | 122 | - | ||
Ζοέλ Επαλέ | Καμερουνέζος | Μ | 2003-05 | 15 | 1 | ||
Μάρκους Μινχ | Γερμανός | Α | 2004-05 | 44 | 3 | ||
Σίλβιο Μάριτς | Κροάτης | Μ | 2003-05 | 33 | 2 | ||
Ραϊμόντας Ζουτάουτας | Λιθουανός | Μ | 2003-05 | 21 | 2 | ||
Νιρέν Νιόγκου Ντεμπά | Σουηδός | Ε | 2003-05 | 9 | - | ||
Λουτσιάν Σανμαρτεάν | Ρουμάνος | Μ | 2003-06 | 24 | 1 | ||
Εζεκιέλ Γκονζάλες | Αργεντινός | Μ | 2004-08 | 72 | 14 | ||
Μάριο Γκαλίνοβιτς | Κροάτης | Τ | 2004-10 | 117 | - | ||
Ρούντολφ Σκάτσελ | Τσέχος | Μ | 2004-05 | 16 | 1 | ||
Ντουμίτρου Μίτου | Ρουμάνος | Μ | 2003-05 | 6 | - | ||
Ματσέι Μπικόφσκι | Πολωνός | Ε | 2003-05 | 7 | 4 | ||
Αλέν Ραγκουέλ | Γάλλος | Α | 2004-05 | - | - | ||
Άντερσον Λίμα Φρέιτας | Βραζιλιάνος | Μ | 2004-05 | 1 | - | ||
Κώστας Χαραλαμπίδης | Κύπριος | Μ | 2004-06 | 45 | 1 | ||
Νόρντιν Βόουτερ | Ολλανδός | Μ-Ε | 2004-06 | 21 | 1 | ||
Μιχάλης Σιημητράς | Κύπριος | Τ | 2005-06 | - | - | ||
Σρνταν Άντριτς | Κροάτης | Μ | 2005-07 | 25 | 2 | ||
Φλάβιο Κονσεϊσάο | Βραζιλιάνος | Μ | 2005-06 | 15 | 1 | ||
Σάντορ Τόργκελε | Ούγγρος | Ε | 2005-06 | 11 | - | ||
Ιγκόρ Μπίσκαν | Κροάτης | Μ | 2005-07 | 35 | 3 | ||
Πιερ Οβόνο Εμπέντε | Καμερουνέζος | Τ | 2005-07 | 22 | - | ||
Άντονι Σέριτς | Κροάτης | Α-Μ | 2005-08 | 51 | 1 | ||
Μίκαελ Νίλσον | Σουηδός | Α-Μ | 2005-09 | 89 | - | ||
Σεμπαστιάν Ρομέρο | Αργεντινός | Μ-Ε | 2006-08 | 40 | 4 | ||
Αντρέας Ίβανσιτς | Αυστριακός | Μ | 2006-09 | 71 | 12 | ||
Βίκτορ Σάντσεθ | Ισπανός | Μ-Ε | 2006-07 | 12 | - | ||
Μίκαελ Άντονσον | Σουηδός | Α | 2006-07 | 7 | - | ||
Ρικάρντο Μπόβιο | Βραζιλιάνος | Μ | 2006-07 | 24 | 1 | ||
Μαρσέλο Μάτος | Βραζιλιάνος | Μ | 2007-09 | 50 | 3 | ||
Νταμ Ν’ Ντόι | Σενεγαλέζος | Μ-Ε | 2007-08 | 23 | 3 | ||
Γιοσού Σαριέγκι | Ισπανός | Α | 2007-12 | 118 | 3 | ||
Αρκάντιους Μάλαρτζ | Πολωνός | Τ | 2007-08 | 12 | - | ||
Ζόζεφ Ενακαρίρε | Νιγηριανός | Α | 2007-08 | 2 | - | ||
Σιμάο Μάτε Τζούνιορ | Μοζαμβίκιος | Μ-Α | 2007-12 | 118 | 1 | ||
Έλντερ Ποστίγκα | Πορτογάλος | Ε | 2007-08 | 14 | 2 | ||
Μανούτσο Γκονσάλβες | Αγκολέζος | Ε | 2007-08 | 9 | 4 | ||
Ζιλμπέρτο Σίλβα | Βραζιλιάνος | Μ | 2008-11 | 83 | 5 | ||
Ροντρίγκο Σόουζα | Βραζιλιάνος | Ε | 2008-09 | 4 | 1 | ||
Μπράις Μουν | Νοτιοαφρικανός | Μ | 2008-09 | 12 | 1 | ||
Γκάμπριελ Σάντος | Βραζιλιάνος | Α-Μ | 2008-10 | 35 | 6 | ||
Άντε Ρουκάβινα | Κροάτης | Μ-Ε | 2008-10 | 36 | 7 | ||
Κλέιτον Σίλβα | Βραζιλιάνος | Μ-Ε | 2008-12 | 64 | 12 | ||
Ντέιβιντ Μπραζ | Βραζιλιάνος | Α | 2008-09 | 3 | - | ||
Γιακούμπ Βαβζίνιακ | Πολωνός | Α | 2008-09 | 9 | - | ||
Τζιμπρίλ Σισέ | Γάλλος | Ε | 2009-11 | 61 | 47 | ||
Σεμπάστιαν Λέτο | Αργεντίνος | Μ | 2009-13, Ιαν.2016-17 | 98 | 35 | ||
Σεντρίκ Καντέ | Μαλι | Α | 2009-12 | 67 | 1 | ||
Ματίας Μπιάρσμιρ | Σουηδός | Α | 2009-10, 2011-12 | 26 | - | ||
Ζαν Αλέν Μπουμσόνγκ | Γάλλος | Α | 2010-13 | 63 | 5 | ||
Λουίς Γκαρσία | Ισπανός | Μ | 2010-11 | 18 | 2 | ||
Σίντνεϊ Γκοβού | Γάλλος | Μ-Ε | 2010-11 | 20 | 1 | ||
Νταμιάν Πλεσί | Γάλλος | Μ | 2010-11 | 4 | - | ||
Ντάνιελ Φερνάντες | Πορτογάλος | Τ | 2010-11 | - | - | ||
Ρούντολφ Γκέργκελι | Ούγγρος | Ε | 2011-12 | 8 | 1 | ||
Χοσέ Τοτσέ |
Ισπανός
| Ε | 2011-13 | 46 | 20 | ||
Βίκτορ Βιτόλο | Ισπανός | Μ | 2011-13 | 51 | 4 | ||
Αμπέγιε Κουίνσι | Γκανέζος | Μ-Ε | 2011-13 | 43 | 4 | ||
Κάρλος Ζέκα | Πορτογάλος | Μ | 2011-17 | 163 | 8 | ||
Πάπε Σο | Πορτογάλος | Μ | 2012-13 | 16 | 2 | ||
Χοσέ Βελάσκες | Βενεζουελάνος | Α | 2012-13 | 9 | 1 | ||
Αντρέ Πίντο | Πορτογάλος | Α | 2012-13 | 16 | - | ||
Ιμπραΐμ Σισοκό | Ιβοριανός | Μ | 2012-13 | 28 | 2 | ||
Μπρούνο Φορναρόλι | Ουρουγουανός | Ε | 2012-13 | 17 | - | ||
Κώστας Μπαρμπαρούσης | Νεοζηλανδός | Ε | 2012-13 | 11 | - | ||
Λουτσιάνο Φιγκερόα | Αργεντινός | Ε | 2012-13 | 15 | 6 | ||
Χοακίν Εσπάρθα | Ισπανός | Μ | 2012-13 | 9 | - | ||
Γιοχέι Καζιγιάμα | Ιάπωνας | Μ | 2012-13 | 8 | - | ||
Νίκι Κάιπερ | Ολλανδός | Α | 2012-13 | 3 | - | ||
Εμίρ Μπαϊράμι | Σουηδός | Μ | 2013-15 | 12 | - | ||
Γκόρντον Σίλντενφελντ | Κροάτης | Α | 2013-15 | 57 | 2 | ||
Νταβίντ Μέντες | Ολλανδός | Μ | 2013-15 | 45 | - | ||
Μλάντεν Πέτριτς | Κροάτης | Ε | 2013-16 | 58 | 12 | ||
Νάνο Μαριάνο Γκονζάλες | Ισπανός | Α | 2013-16 | 86 | 3 | ||
Ντάνιελ Πράνιτς | Κροάτης | Μ | 2013-16 | 80 | 9 | ||
Αμπντούλ Ατζαγκούν | Νιγηριανός | Μ | 2013-16 | 66 | 10 | ||
Μεντί Αμπέντ | Αλγερινός | Μ | 2013-14, 2015-16 | 60 | 12 | ||
Μάρκους Μπεργκ | Σουηδός | Ε | 2013-17 | 114 | 74 | ||
Ουασίμ Μπούι | Ολλανδός | Μ | 2014-15 | 13 | - | ||
Βαλμίρ Μπερίσα | Σουηδός | Ε | 2014-15 | 1 | - | ||
Λουκ Στιλ | Άγγλος | Τ | 2014-17 | 66 | - | ||
Μάικλ Εσιέν | Γκανέζος | Μ | 2015-16 | 12 | 1 | ||
Σέρχιο Σάντσεθ | Ισπανός | Α | 2015-16 | 10 | - | ||
Γενς Βέμερ | Γερμανός | Α | 2015-16 | 4 | - | ||
Ρόμπιν Λουντ | Φινλανδός | Μ | 2015-18 | 75 | 12 | ||
Ράσμους Τελάντερ | Δανός | Α | 2015-17 | 26 | 1 | ||
Ολιβιέ Μπουμάλ | Καμερουνέζος | Ε | Ιαν.2016-17 | 30 | 2 | ||
Τζιαντομένικο Μέστο | Ιταλός | Α | Ιαν.2016-17 | 31 | - | ||
Γιούρι Μαμούτε | Βραζιλιάνος | Ε | Ιαν.2016-Ιουν.2016 | 7 | - | ||
Λούκας Εβαντζελίστα | Βραζιλιάνος | Μ | Ιαν.2016-Ιουν.2016 | 11 | 1 | ||
Ροντρίγκο Μολέντο | Βραζιλιάνος | Α | Ιαν.2016-Ιαν.2018 | 45 | 4 | ||
Λούκας Βιγιαφάνιες | Αργεντινός | Μ | Ιαν.2016-Ιαν.2018 | 53 | 9 | ||
Ιβάν Ιβανόφ | Βούλγαρος | Α | 2016-Ιαν.2017 | 7 | - | ||
Βίκτορ Ιμπάρμπο | Κολομβιανός | Ε | 2016-Ιαν.2017 | 8 | - | ||
Νίκλας Χουλτ | Σουηδός | Α | 2016-Ιαν.2018 | 42 | - | ||
Νούνο Ρέις | Πορτογάλος | Α | 2016-Ιαν.2018 | 25 | - | ||
Μουμπάρακ Γουακάσο | Γκανέζος | Μ | 2016-Ιαν.2017 | 8 | 1 | ||
Κριστιάν Λεντέσμα | Αργεντινός | Μ | 2016-Δεκ.2016 | 6 | 3 | ||
Λαουτάρο Ρινάλντι | Αργεντινός | Ε | 2016-17 | 8 | - | ||
Ουσμάν Κουλιμπαλί | Μάλι | Α | 2016-συνεχίζει | 35 | - | ||
Πολ Ζοσέ Εμποκού | Κογκολέζος | Ε | 2016-17 | 25 | 2 | ||
Κρίστοφερ Σάμπα | Κογκολέζος | Α | 2016-Ιαν.2017 | 2 | - | ||
Γκιγέρμο Μολίνς | Σουηδός | Ε | Ιαν.2017-2018 | 25 | 6 | ||
Όμρι Άλτμαν | Ισραηλινός | Μ | 2017- συνεχίζει | 19 | 3 | ||
Μπράιαν Καμπέσας | Εκουαδοριανός | Ε | 2017- Ιαν. 2018 | 9 | - | ||
Λουτσιάνο Νέβες | Βραζιλιάνος | Ε | 2017-18 | 9 | 2 | ||
Ματίας Γιόχανσον | Σουηδός | Α | 2017- συνεχίζει | 21 | 1 | ||
Αντρές Τσάβες | Αργεντινός | Ε | 2017- Ιαν.18 | 6 | 1 | ||
Εμάνουελ Ινσούα | Αργεντινός | Α | 2017- συνεχίζει | 15 | 1 | ||
Γιακούμπα Σιλά | Μάλι | Μ | 2017- Ιαν.2018 | 9 | - | ||
Αντονί Μουνιέ | Γάλλος | Μ | 2017-συνεχίζει | 19 | 3 | ||
Όσκαρ Χίλιεμαρκ | Σουηδός | Μ | 2017- Ιαν.2018 | 16 | 2 | ||
Εργκους Κάτσε | Αλβανός | Μ | Ιαν.2018- συνεχίζει | 10 | - | ||
Φεντερίκο Μακέντα | Ιταλός | Ε | 2018- pao |
Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018
ΟΛΟΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ του ΠΑΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ!
Από το 1971 όταν και επιτράπηκαν για πρώτη φορά οι ξένοι ποδοσφαιριστές στις ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει 149 ξένους! Τη μερίδα του λέοντος την έχουν οι Λάτιν. Η Αργεντινή έχει 21 αντιπροσώπους και ακολουθεί η Βραζιλία με 18. Στην τρίτη θέση η Κροατία με 13 και έναν «ανεπίσημα», αφού ο Βέλιμιρ Ζάετς καταγράφεται ως Γιουγκοσλάβος -αν και Κροάτης στην καταγωγή- μια και όταν αποκτήθηκε η χώρα ήταν ενωμένη. Από εκεί και πέρα το μενού έχει απ’ όλα: 11 Σουηδοί, 8 Ισπανοί, 8 Πορτογάλοι, 7 Πολωνοί, 7 Γάλλοι, 6 Κύπριοι, 6 Ολλανδοί, 5 Γερμανοί, 5 Ρουμάνοι, 5 Γιουγκοσλάβοι, 4 Γκανέζοι, 4 Ούγγροι, 3 Νορβηγοί, 3 Δανοί, 3 Καμερουνέζοι, 3 Μαλινέζοι, 2 Ιταλοί, 2 Φινλανδοί, 2 Αυστριακοί, 2 Περουβιανοί, 2 Νιγηριανοί, 2 Νοτιοαφρικανοί, 2 Κογκολέζοι, 2 Βούλγαροι, 2 Αλβανοί και από ένας Άγγλος, Αλγερινός, Λιθουανός, Ισλανδός, Τσέχος, Παραγουανός, Ουρουγουανός, Βενεζουελάνος, Αγκολέζος, Μοζαμβικανός, Σενεγαλέζος, Ιβοριανός, Ουζμπέκος, Αυστραλός, Νεοζηλανδός, Ιάπωνας, Κολομβιανός, Ισραηλινός, Εκουαδοριανός.
Πρώτος σε συμμετοχές στο πρωτάθλημα με 390 αλλά και πρώτος σκόρερ –όλων των εποχών- με 244 ο Κριστόφ Βαζέχα. Σε συμμετοχές έπονται οι Γιόζεφ Βάντσικ με 249, Χουάν Ραμόν Ρότσα με 226 και σε γκολ οι Μάρκους Μπεργκ με 74, Όσκαρ Αλβαρέζ με 55, Τζιμπρίλ Σισέ με 47.
Tags
# ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
# ΠΑΟ
Share This
About ΓΝΩΜΗ
ΠΑΟ
Tags
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ,
ΠΑΟ